- Back to Home »
- Daftar Prodi Universitas Sriwijaya
Posted by : Tyo19
Selasa, 22 Maret 2011
Daftar Prodi SNMPTN 2011 Universitas Sriwijaya
Loading
Kode | Program Studi | Ujian Tulis | Undangan | Ket. | |
---|---|---|---|---|---|
Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Daya Tampung | |||
231013 | Teknik Sipil | 90 | 830 | 32 | |
231021 | Teknik Pertambangan | 90 | 1423 | 35 | [*] |
231035 | Teknik Kimia | 90 | 481 | 32 | [*] |
231043 | Teknik Mesin | 90 | 530 | 32 | |
231051 | Teknik Elektro | 90 | 560 | 32 | [*] |
231065 | Pend. Dokter | 72 | 2254 | 60 | [*] |
231073 | Pend. Dokter Gigi | 50 | 1039 | 20 | [*] |
231081 | Matematika | 60 | 157 | 15 | |
231095 | Fisika | 60 | 70 | 22 | |
231102 | Kimia | 70 | 112 | 16 | [*] |
231116 | Biologi | 70 | 220 | 16 | [*] |
231124 | Agribisnis | 90 | 347 | 29 | [*] |
231132 | Teknologi Hasil Pertanian | 50 | 158 | 10 | [*] |
231146 | Teknik Pertanian | 50 | 336 | 10 | [*] |
231162 | Pend. Matematika | 40 | 722 | 17 | |
231176 | Pend. Biologi | 40 | 1149 | 17 | [*] |
231184 | Pend. Kimia | 40 | 514 | 17 | [*] |
231192 | Pend. Fisika | 40 | 428 | 17 | [*] |
231205 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 60 | 1446 | 28 | [*] |
231213 | Arsitektur | 50 | 342 | 20 | |
231221 | Ilmu Kelautan | 50 | 168 | 16 | [*] |
231235 | Budidaya Perairan | 45 | 70 | 10 | [*] |
231243 | Teknologi Hasil Perikanan | 45 | 92 | 10 | [*] |
231251 | Ilmu Keperawatan | 50 | 1071 | 15 | [*] |
231265 | Pend. Teknik Mesin | 40 | 189 | 17 | |
231273 | Sistem Komputer | 57 | 605 | 18 | |
231281 | Teknik Informatika | 57 | 1302 | 18 | |
231295 | Sistem Informasi | 72 | 666 | 18 | |
231302 | Agroekoteknologi | 140 | 284 | 20 | |
231316 | Peternakan | 45 | 127 | 10 | [*] |
Loading
232015 | Ekonomi Pembangunan | 110 | 461 | 37 | |
232023 | Ilmu Hukum | 250 | 1302 | 32 | |
232031 | Manajemen | 110 | 1361 | 37 | |
232045 | Akuntansi | 110 | 1826 | 37 | |
232053 | Ilmu Administrasi Negara | 120 | 989 | 45 | |
232061 | Sosiologi | 110 | 505 | 25 | |
232075 | Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) | 40 | 488 | 17 | |
232083 | Pend. Sejarah | 40 | 432 | 17 | |
232091 | Pend. Ekonomi | 40 | 473 | 17 | |
232104 | Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 40 | 527 | 17 | |
232112 | Pend. Bhs. Inggris | 40 | 797 | 17 | |
232126 | Pend. Jasmani dan Kesehatan | 40 | 723 | 17 | [@] |
232134 | Pend. Bimbingan dan Konseling | 40 | 554 | 17 | |
232142 | Pend. Guru Sekolah Dasar | 40 | 1255 | 17 |
[*] Program Studi yang mensyaratkan tidak buta warna
[@] Program Studi yang mengadakan Ujian Keterampilan
kalo yang 2013 ada gak gan??
yang 2013 ada gk??
kalo yang 2013 ada gak gan??